北京中惠普分析技术研究所报价单 |
|||
类型 | 名称 | 简要参数 | 报价 |
中惠普空气源 |
|||
基础型空气源 | 中惠普SPB-3全自动空气源 | 1. 输出流量:0-2000ml/min(0.4MPa状态下) 2. 输出压力:0-0.4MPa 3. 压力稳定性:< 0.003MPa 4. 工作噪音:< 35dB(A) | 3800 |
中惠普SPB-3S全自动空气源 | 1. 输出流量:0-2000ml/min (0.4MPa状态下) 2. 输出压力:0-0.4MPa 3. 压力稳定性:< 0.003MPa 4. 工作噪音:< 35dB(A) | 3800 | |
50-20L空气发生器 | 中惠普GCK3302全自动空气源 | 1. 输出流量:0-5000ml/min(0.4MPa状态下) 2. 输出压力:0-0.4MPa 3. 压力稳定性:< 0.003MPa 4. 工作噪音:< 35dB(A) | 5100 |
中惠普GCK3308全自动空气源 | 1. 输出流量:0-8000ml/min(0.4MPa状态下) 2. 输出压力:0-0.4MPa 3. 压力稳定性:< 0.003MPa 4. 工作噪音:< 35dB(A) | 6600 | |
中惠普A-10纯无油全自动空气源 | 1、 输出流量:0-10L/min (0.4MPa状态下) 2、 输出压力:0-0.5MPa(出厂设置为0.4MPa) 3、 压力稳定性:< 0.003MPa 4、 消耗功率:550W 5、 外形尺寸:380×570×440(mm) 6、 净重:约35Kg | 8800 | |
中惠普A-20纯无油全自动空气源 | 1、 输出流量:0-20L/min (0.4MPa状态下) 2、 输出压力:0-0.5MPa(出厂设置为0.4MPa) 3、 压力稳定性:< 0.003MPa 4、 消耗功率:550W 5、 外形尺寸:380×570×440(mm) 6、 净重:约35Kg | 11800 | |
中惠普ZA-1000零级空气(除烃装置) | 1. 输出空气相对碳氢浓度(如甲烷):<0.1PPM 2. 最大输入空气相对碳氢浓度(如甲烷):<100PPM 3. 最大输入空气压力:0~0.6Mpa 4. 最大输出流量:1000ml/min | 12800 | |
中惠普氢气发生器 |
|||
高纯氢气发生器 | 中惠普SPH-200高纯度氢气发生器 | 1. 氢气纯度:99.999% 2. 氢气流量:0-200ml/min 3. 输出压力:0-0.3Mpa 4. 压力稳定性:< 0.001MPa 5. 供电电源:220V±10%, 50Hz 6. 消耗功率:100W | 4900 |
中惠普SPH-300A高纯度氢气发生器 | 1. 氢气纯度:99.999% 2. 氢气流量:0-300ml/min 3. 输出压力:0-0.4Mpa 4. 压力稳定性:< 0.001MPa 5. 供电电源:220V±10%, 50Hz 6. 消耗功率:150W | 5900 | |
中惠普SPH-300高纯度氢气发生器 | 1. 氢气纯度:99.999% 2. 氢气流量:0-300ml/min 3. 输出压力:0-0.4Mpa,0-0.6Mpa (两挡可调) 4. 压力稳定性:< 0.001MPa 5. 供电电源:220V±10%, 50Hz 6. 消耗功率:150W | 6900 | |
中惠普SPH-500A高纯度氢气发生器 | 1. 氢气纯度:99.999% 2. 氢气流量:0-500ml/min 3. 输出压力:0-0.4Mpa 4. 压力稳定性:< 0.001MPa 5. 供电电源:220V±10%, 50Hz 6. 消耗功率:250W | 7000 | |
中惠普SPH-500高纯度氢气发生器 | 1. 氢气纯度:99.999% 2. 氢气流量:0-500ml/min 3. 输出压力:0-0.4Mpa,0-0.6Mpa (两挡可调) 4. 压力稳定性:< 0.001MPa 5. 供电电源:220V±10%, 50Hz 6. 消耗功率:250W | 8000 | |
中惠普GCD-1000高纯度氢气发生器 | 1. 氢气纯度:99.999% 2. 氢气流量:0-1000ml/min 3. 输出压力:0-0.4Mpa 4. 压力稳定性:< 0.001MPa 5. 供电电源:220V±10%, 50Hz 6. 消耗功率:400W | 15800 | |
纯水型氢气发生器 | 中惠普TH-300纯水型高纯度氢气发生器 | 1. 氢气纯度:99.999% 2. 氢气流量:0-300ml/min 3. 输出压力:0-0.4Mpa 4. 压力稳定性:< 0.001MPa 5. 供电电源:220V±10%, 50Hz 6. 消耗功率:150W | 8800 |
中惠普TH-500纯水型高纯度氢气发生器 | 1. 氢气纯度:99.999% 2. 氢气流量:0-500ml/min 3. 输出压力:0-0.4Mpa 4. 压力稳定性:< 0.001MPa 5. 供电电源:220V±10%, 50Hz 6. 消耗功率:250W | 9800 | |
中惠普TH-1000纯水型高纯度氢气发生器 | 1. 氢气纯度:99.999% 2. 氢气流量:0-1000ml/min 3. 输出压力:0-0.4Mpa 4. 压力稳定性:< 0.001MPa 5. 供电电源:220V±10%, 50Hz 6. 消耗功率:400W | 21800 | |
超高纯度氢气发生器 | 中惠普DH-300超高纯度氢气发生器 | 1. 氢气纯度:99.99999% 2. 氢气流量:0-300ml/min 3. 输出压力:0-0.5Mpa 4. 压力稳定性:< 0.0001MPa 5. 供电电源:220V±10%, 50Hz 6. 消耗功率:300W | 55000 |
电解池 | 北京中惠普SPH-500型氢气发生器电解池 | 此款电解池为SPH-500型的配套附件 每分钟产气量为:500ml 适合于SPH-500和SPH-500A | 2800 |
中惠普SPH-300型氢气发生器电解池 | 此款电解池为SPH-300型的配套附件 每分钟产气量为:300ml 适合于SPH-300和SPH-300A | 2200 | |
中惠普氮气发生器 |
|||
基础型氮气发生器 | 中惠普SPN-300A氮气发生器 | 1. 氮气纯度:含氧量<3PPM,含水量露点-56℃ 2. 氮气流量:0-300ml/min 3. 输出压力:0-0.4Mpa(由原料空气压力决定) 4. 压力稳定性:< 0.003MPa(视空气源的稳定性) 5. 供电电源:220V±10% 50Hz 6. 消耗功率:60W | 8800 |
中惠普SPN-300氮气发生器 | 1. 氮气纯度:含氧量<3PPM,含水量露点-56℃ 2. 氮气流量:0-300ml/min 3. 输出压力:0-0.4Mpa(由原料空气压力决定) 4. 压力稳定性:< 0.003MPa(视空气源的稳定性) 5. 供电电源:220V±10% 50Hz 6. 消耗功率:60W | 9800 | |
中惠普SPN-500A氮气发生器 | 1. 氮气纯度:含氧量<3PPM,含水量露点-56℃ 2. 氮气流量:0-500ml/min 3. 输出压力:0-0.4Mpa(由原料空气压力决定) 4. 压力稳定性:< 0.003MPa(视空气源的稳定性) 5. 供电电源:220V±10% 50Hz 6. 消耗功率:100W | 10800 | |
中惠普SPN-500氮气发生器 | 1. 氮气纯度:含氧量<3PPM,含水量露点-56℃ 2. 氮气流量:0-500ml/min 3. 输出压力:0-0.4Mpa(由原料空气压力决定) 4. 压力稳定性:< 0.003MPa(视空气源的稳定性) 5. 供电电源:220V±10% 50Hz 6. 消耗功率:100W | 11800 | |
1000ml氮气发生器 | 中惠普GCN-1000氮气发生器 | 1. 氮气纯度:含氧量<3PPM,含水量露点-56℃ 2. 氮气流量:0-1000ml/min 3. 输出压力:0-0.4Mpa(由原料空气压力决定) 4. 压力稳定性:< 0.003MPa(视空气源的稳定性) 5. 供电电源:220V±10% 50Hz 6. 消耗功率:150W | 21800 |
中惠普一体机 |
|||
氮氢空一体机 | 中惠普NHA-300氮氢空一体机 | 1. 氮气纯度:含氧量小于3ppm 露点-56℃ 2. 氮气流量:0-300ml/min 3. 氮气压力:0.4MPa 4. 氢气纯度:99.999% 5. 氢气流量:0-300ml/min 6. 氢气压力:0.4MPa 7. 空气流量:0-2000ml/min 8. 空气压力:0.4MPa | 20500 |
中惠普NHA-500氮氢空一体机 | 1. 氮气纯度:含氧量小于3ppm 露点-56℃ 2. 氮气流量:0-500ml/min 3. 氮气压力:0.4MPa 4. 氢气纯度:99.999% 5. 氢气流量:0-500ml/min 6. 氢气压力:0.4MPa 7. 空气流量:0-2000ml/min 8. 空气压力:0.4MPa | 22000 | |
氢空一体机 | 中惠普HA-300氢空一体机 | 1. 氢气纯度:99.999% 2. 氢气流量:0-300ml/min 3. 氢气压力:0.4MPa 4. 空气流量:0-2000ml/min 5. 空气压力:0.4MPa 6. 消耗功率:300W | 10700 |
中惠普HA-500氢空一体机 | 1. 氢气纯度:99.999% 2. 氢气流量:0-500ml/min 3. 氢气压力:0.4MPa 4. 空气流量:0-2000ml/min 5. 空气压力:0.4MPa 6. 消耗功率:400W | 11800 | |
氮空一体机 | 中惠普NA-300氮空一体机 | 1. 氮气纯度:含氧量小于3ppm 露点-56℃ 2. 氮气流量:0-300ml/min 3. 氮气压力:0.4MPa 4. 空气流量:0-2000ml/min 5. 空气压力:0.4MPa 6. 消耗功率:210W | 14000 |
中惠普NA-500氮空一体机 | 1. 氮气纯度:含氧量小于3ppm 露点-56℃ 2. 氮气流量:0-500ml/min 3. 氮气压力:0.4MPa 4. 空气流量:0-2000ml/min 5. 空气压力:0.4MPa 6. 消耗功率:250W | 15600 | |
中惠普净化器 |
|||
TF-1净化器 | 中惠普TF-1气体净化器 | 三路过滤装置 | 1200 |
TF-2净化器 | 中惠普TF-2气体净化器 | 三路过滤装置,配有开关阀 | 1280 |
样品前处理仪器 |
|||
氧气发生器 | 中惠普SPO-600氧气发生器 | 1、氧气纯度:> 99.99% 2、氧气流量:0-600ml/min 3、输出压力:0.25Mpa 4、工作环境:0-40℃ 5、原料空气:>0.4Mpa | 26000 |
氢气提纯仪 | 中惠普Pd-300氢气提纯仪 | 1、原料氢气纯度:>99% 2、超纯氢纯度:>99.99999% 3、原料气压力:0-1Mpa 4、超纯氢气压力:0-0.6Mpa 5、供电电源:220V±10% 50-60Hz 6、消耗功率:250W | 25000 |
氘气发生器 | 中惠普GCD-4300氘气发生器 | 1、氘气纯度:视重水的纯度而定 2、氘气流量:0-300mL/min 3、工作压力:0-0.4MPa 4、消耗功率:150W | 39800 |
热解析仪 | 中惠普JX-1热解析仪 | 1、解析温度:室温~400℃ 2、控温精度:<± 0.5℃ 3、解析流量控制:10—160ml/min可调 4、热解析效率:≥85% 5、解析管规格:Φ6mm 长度>120mm 6、解析气种类:常用N2 | 6800 |
中惠普JX-3热解析仪 | 1、解析温度:室温~380℃ 2、阀箱温度:室温~150℃ 3、管路温度:室温~150℃ 4、模拟标定时间:0~60分钟 5、加热解析时间:0~60分钟 | 23800 | |
中惠普JX-4双通道热解析仪 | 1、解析温度:室温~380℃ 2、阀箱温度:室温~150℃ 3、管路温度:室温~150℃ 4、模拟标定时间:0~60分钟 5、加热解析时间:0~60分钟 | 46800 | |
中惠普JX-5二次(冷阱)热解析仪 | 1. 一次解析加热范围:40℃—380℃,控温精度1℃ 2. 进样阀加热范围:40℃—240℃,控温精度1℃ 3. 样品传输管加热范围:40℃—220℃,控温精度1℃ 4. 二次解析温度范围:-35℃—400℃ | 79800 | |
中惠普JH-1解析管活化仪 | 1、温控范围:100—380℃ 2、控温精度:± 1℃ 3、流量范围:10—1000ml/min 4、活化时间:99小时99分钟99秒 | 8800 | |
中惠普HS-2顶空进样器 |
1、样品加热范围:40℃—200℃,控温精度1℃ 2、进样阀加热范围:40℃—200℃,控温精度1℃ 3、样品传输管加热范围:40℃—200℃,控温精度1℃ |
44000 | |
1、样品加热范围: 40℃—200℃ 2、进样阀加热范围: 40℃—200℃ 3、样品传输管加热范围: 40℃—200℃ 4、采样时间: 0—20min 5、加压时间: 0—30s 6、吹扫时间: 0—60min 7、进样时间: 0—20min 8、定量管体积: 1ml | 150000 | ||
1.样品加热范围:40℃—200℃,控温精度1℃ 2.进样阀加热范围:40℃—200℃,控温精度1℃ (可根据客户要求,最高配置到330℃) 3.样品传输管加热范围:40℃—200℃,控温精度1℃ (可根据客户要求,最高配置到330℃) | 200000 | ||
大型氢气源 | 1、氢气纯度:99.999% 2、氢气流量:0-3000ml/min 3、工作压力:0.4MPa 4、消耗功率:1KW 5、外形尺寸:主机 420×355×770(mm) | 48000 | |
1、氢气纯度:99.999% 2、氢气流量:0-6000ml/min 3、工作压力:0.4MPa 4、消耗功率:2KW 5、外形尺寸:主机 420×355×770(mm) ×2台 | 95000 | ||
1、氢气纯度:99.999% 2、氢气流量:0-9000ml/min 3、工作压力:0.4MPa 4、消耗功率:3KW 5、外形尺寸:主机 420×355×770(mm) ×3台 | 14500 | ||
大型氮气源 | 中惠普PSAN-5氮吹仪专用氮气发生器(变压吸附,内置压机) |
1、氮气纯度: 99.9% - 99.999% 2、氮气流量: 0-5L/min 3、输出压力: 0-0.4Mpa 4、供电电源: 220V±10% 50HZ 5、消耗功率: 750W |
58000 |
中惠普PSAN-30液质联用LC/MS专用氮气发生器(变压吸附) |
1. 氮气纯度:99.5% - 99.9% 2. 氮气流量:0-30L/min 3. 输出压力:0-0.7Mpa(出厂设置为0.6MPa) 4. 输入空气压力:0.7-1.0Mpa(不得低于0.7MPa) 5. 输入空气流量:≥ 110L/min |
148000 | |
中惠普MFLN-30液质联用LC/MS氮气发生器(中空纤维膜,内置压机) |
1. 氮 气:32L/min @100psi 2. 露 点:<-55℃ 3. 颗 粒:<0.01um 4. 滞留液体:无 5. 邻苯二甲酸:无 6. 噪 声:<55分贝 7. 接 口:Φ6mm快插接头 |
1 | |
中惠普N-30液质联用LC/MS专用氮气发生器(中空纤维膜) |
1、氮气纯度:99.5% 2、氮气流量:0-30 L/min 3、工作压力:0.5MPa 4、外型尺寸:300×300×800(mm) 5、净重:约15kg |
1 |