JX-20DPRO JX-20D PSAN-10氮气发生器 MN-10 MFLN-30氮气发生器
结论:单台GC选"纯水电解、PEM质子交换膜技术、流量0~300mL/min、纯度≥99.999%"的机型即可,不必追求大流量或超高纯度。
| 用途 | 典型流量 | 纯度要求 | 典型机型 |
|---|---|---|---|
| FID检测器燃气(最常见) | 30~100 mL/min | ≥99.999%(5N)够用 | 0~300 mL/min机型 |
| TCD载气 | 20~50 mL/min | ≥99.9999%(6N)更好 | Trace级机型 |
| 毛细管柱尾吹 | 10~30 mL/min | ≥99.999% | 普通机型即可 |
单台GC绝大多数情况下是给FID供燃气,流量不超过100 mL/min,选0~300 mL/min的机型完全够用,留20%余量即可。
| 参数 | 推荐值 | 理由 |
|---|---|---|
| 技术路线 | PEM/SPE质子交换膜电解水 | 无需加碱液,无腐蚀风险,不污染色谱柱 |
| 输出流量 | 0~300 mL/min | 单台GC实际用量一般<100,300留足余量 |
| 氢气纯度 | ≥99.999%(5N) | FID燃气够用;TCD载气选99.9999% |
| 输出压力 | 0.3~0.4 MPa(出厂设定0.3~0.35) | 匹配绝大多数GC进气口要求 |
| 水源要求 | 电阻率≥1MΩ·cm去离子水(推荐≥5MΩ·cm) | 自来水会结垢、腐蚀电解槽 |
| 安全功能 | 缺水报警+过压保护+防返液 | 三项必须都有,缺一不可 |
| 定位 | 推荐品牌 | 特点 | 大致价位 |
|---|---|---|---|
| 高性价比国产(首选) | 北京谱莱析、北京中惠普、天研、杭州逍科(QF-300) | 品类全、售后快、适配国内GC型号多 | 3000~8000元 |
| 进口品质 | Peak(Precision系列)、普拉勒Peculiar(GasGcExpert)、意大利Claind | 纯度控制更严、稳定性更高 | 8000~20000+元 |
普通实验室检测用:国产品牌完全够用,没必要上进口。
如果是GC-MS或对基线稳定性要求极高的科研项目:考虑Peak Precision Hydrogen Trace或普拉勒。
| 坑 | 正确做法 |
|---|---|
| 选了碱性电解(加KOH)的老机型 | 碱液微粒会腐蚀FID喷嘴和色谱柱,认准PEM纯水电解 |
| 流量选太大(如0~500/1000mL/min) | 大机功率大、发热大、寿命短,单台GC用300足够 |
| 用自来水代替去离子水 | 必须用去离子水/超纯水,否则电解槽半年就结垢报废 |
| 忽略防返液功能 | GC关机时气路压力变化,无防返液设计会把水倒灌进仪器 |
| 买完不管水位 | 每周至少看一次水位,低于15%及时补水,防止干烧 |
单台GC → 选PEM纯水电解、0~300mL/min、纯度99.999%、带缺水报警+过压保护+防返液的机型,国产品牌3000~8000元档位完全够用,用去离子水、每周补水,稳跑三五年没问题。